Тарифы
Тарифы на перевозку пассажиров по внутримуниципальным линиям
Эвенкийского муниципального района
ГП КК «КрасАвиа»
с 01.01.2010
Тип ВС: Ми-8Т, Ан-3
Маршрут | Тарифное расстояние, км |
Стоимость авиабилета, руб. с НДС | |
Взрослого | Детского | ||
Тура-Байкит, Байкит-Тура | 350 | 3800 | 1900 |
Тура-Ванавара, Ванавара-Тура | 480 | 5110 | 2555 |
Тура-Эконда, Эконда-Тура | 295 | 3250 | 1625 |
Тура-Чиринда, Чиринда-Тура | 380 | 4130 | 2065 |
Тура-Ессей, Ессей-Тура | 510 | 5540 | 2770 |
Чиринда-Ессей, Ессей-Чиринда | 130 | 1460 | 730 |
Тура-Стрелка, Стрелка-Тура | 316 | 3440 | 1720 |
Тура-Тутончаны, Тутончаны-Тура | 330 | 3600 | 1800 |
Тура-Учами, Учами-Тура | 195 | 2170 | 1085 |
Учами-Тутончаны, Тутончаны-Учами | 130 | 1460 | 730 |
Тура-Кислокан, Кислокан-Тура | 210 | 2310 | 1155 |
Тура-Юкта, Юкта-Тура | 300 | 3300 | 1650 |
Кислокан-Юкта, Юкта-Кислокан | 90 | 1010 | 505 |
Тура-Нидым, Нидым-Тура | 30 | 470 | 235 |
Тура-Суринда, Суринда-Тура | 240 | 2640 | 1320 |
Тура-Кербо, Кербо-Тура | 180 | 2000 | 1000 |
Байкит-Ванавара, Ванавара-Байкит | 410 | 4420 | 2210 |
Байкит-Полигус, Полигус-Байкит | 100 | 1430 | 715 |
Байкит-Бурный, Бурный-Байкит | 210 | 2390 | 1195 |
Байкит-Кузьмовка, Кузьмовка-Байкит | 270 | 2970 | 1485 |
Байкит-Суломай, Суломай-Байкит | 365 | 3690 | 1845 |
Байкит-Суринда, Суринда-Байкит | 110 | 1570 | 785 |
Байкит-Куюмба, Куюмба-Байкит | 85 | 1270 | 635 |
Байкит-Ошарово, Ошарово-Байкит | 185 | 2110 | 1055 |
Байкит-Мирюга, Мирюга-Байкит | 245 | 2740 | 1370 |
Байкит-П.Тунгуска, П.Тунгуска-Байкит | 430 | 4640 | 2320 |
Бурный-П.Тунгуска, П.Тунгуска-Бурный | 220 | 2510 | 1255 |
Бурный-Кузьмовка, Кузьмовка-Бурный | 60 | 930 | 465 |
Бурный-Суломай, Суломай-Бурный | 155 | 1770 | 885 |
Кузьмовка-П.Тунгуска, П.Тунгуска-Кузьмовка | 160 | 1820 | 910 |
Суломай-П.Тунгуска, П.Тунгуска-Суломай | 65 | 1050 | 525 |
Куюмба-Мирюга, Мирюга-Куюмба | 157 | 1790 | 895 |
Куюмба-Ошарово, Ошарово-Куюмба | 100 | 1430 | 715 |
Ошарова-Мирюга, Мирюга-Ошарово | 60 | 930 | 465 |
Кузьмовка-Суломай, Суломай-Кузьмовка | 95 | 1360 | 680 |
Ванавара-Байкит, Байкит-Ванавара | 410 | 4420 | 2210 |
Ванавара-Муторай, Муторай-Ванавара | 150 | 1620 | 810 |
Ванавара-Чемдальск, Чемдальск-Ванавара | 100 | 1110 | 555 |
Ванавара-Стрелка, Стрелка-Ванавара | 160 | 1720 | 860 |
Ванавара-Оскоба, Оскоба-Ванавара | 100 | 1110 | 555 |
Тарифы на перевозку пассажиров по внутримуниципальным линиям
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
ГП КК «КрасАвиа»
с 01.01.2010
Тип ВС: Ми-8
Маршрут | Тарифное расстояние, км |
Стоимость авиабилета, руб. с НДС | |
Взрослого | Детского | ||
Хатанга-Котуй, Котуй-Хатанга | 60 | 900 | 450 |
Хатанга-Новая, Новая-Хатанга | 60 | 815 | 407,5 |
Хатанга-Хета, Хета-Хатанга | 120 | 1450 | 725 |
Хатанга-Катырык, Катырык-Хатанга | 150 | 1815 | 907,5 |
Новая-Хета, Хета-Новая | 60 | 900 | 450 |
Хета-Катырык, Катырык-Хета | 20 | 600 | 300 |
Новая-Катырык, Катырык-Новая | 85 | 1275 | 637,5 |
Хатанга-Новорыбное, Новорыбное-Хатанга | 150 | 1815 | 907,5 |
Хатанга-Сындасско, Сындасско-Хатанга | 240 | 2725 | 1362,5 |
Хатанга-Попигай(Сопочное), Попигай(Сопочное)-Хатанга | 230 | 2510 | 1255 |
Новорыбное-Сындасско, Сындасско-Новорыбное | 90 | 1260 | 630 |
Сындасско-Попигай(Сопочное), Попигай(Сопочное)-Попигай | 80 | 1120 | 560 |
Новорыбное-Попигай(Сопочное), Попигай(Сопочное)-Новорыбное | 105 | 1365 | 682,5 |
Тарифы на перевозку пассажиров по внутримуниципальным маршрутам авиаперевозок
ГП КК «КрасАвиа»
с 01.02.2010
Тип ВС: Ан-24/26
Маршрут | Тарифное расстояние, км |
Стоимость авиабилета, руб. с НДС | |
Взрослого | Детского | ||
Красноярск- Тура, Тура-Красноярск | 1010 | 7700 | 3850 |
Красноярск- Ванавара, Ванавара-Красноярск | 783 | 5600 | 2800 |
Красноярск- Байкит, Байкит-Красноярск | 700 | 6300 | 3150 |
Красноярск- Хатанга, Хатанга-Красноярск | 1870 | 12200 | 6100 |
Тура-Хатанга, Хатанга-Тура | 860 | 5250 | 2625 |
Красноярск-П.Тунгуска, П.Тунгуска-Красноярск | 630 | 5750 | 2875 |
Хатанга-Норильск, Норильск-Хатанга | 650 | 8000 | 4000 |
Норильск-Диксон, Диксон-Норильск | 560 | 7150 | 3575 |